
SALARIOS MÍNIMOS 2010
Vigentes a partir del 1 de enero de 2010,
establecidos por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos mediante resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 2009.
| 2010 |
| Área geográfica | Pesos |
| “A” | $57.46 |
| “B” | $55.84 |
| “C” | $54.47 |
|
2009 |
| Área geográfica | Pesos |
| “A” | $54.80 |
| “B” | $53.26 |
| “C” | $51.95 |
|
2008 |
| Área geográfica | Pesos |
| “A” | $52.59 |
| “B” | $50.96 |
| “C” | $49.50 |
|
2007 |
| Área geográfica | Pesos |
| “A” | $50.57 |
| “B” | $49.00 |
| “C” | $47.60 |
|
2006 |
| Área geográfica | Pesos |
| “A” | $48.67 |
| “B” | $47.16 |
| “C” | $45.81 |
|
2005 |
| Área geográfica | Pesos |
| “A” | $46.80 |
| “B” | $45.35 |
| “C” | $44.05 |

Últimas noticias
>> Ver más
>> Ver más
>> Ver más
>> Ver más
>> Ver más
>> Ver más
>> Ver más
>> Ver más
>> Ver más
>> Ver más
>> Ver más
>> Ver más
>> Ver más
>> Ver más
>> Ver más
>> Ver más
>> Ver más
>> Ver más
>> Ver más
>> Ver más











