
I.N.P.C.
Índice Nacional de Precios al Consumidor 2010
| Mes | Año 2010 | Fecha de publicación en DOF |
| Enero | 140.047 | 10 de febrero del 2010 |
| Febrero | 140.857 | 10 de marzo del 2010 |
| Marzo | 141.857 | 09 de abril del 2010 |
| Abril | 141.405 | 10 de mayo del 2010 |
| Mayo | 140.514 | 10 de junio del 2010 |
| Junio | 140.470 | 09 de julio del 2010 |
| Julio | 140.775 | 10 de agosto del 2010 |
| Agosto | 141.166 | 10 de septiembre del 2010 |
| Septiembre | 141.906 | 08 de octubre del 2010 |
| Octubre | ||
| Noviembre | ||
| Diciembre |
Índice Nacional de Precios al Consumidor 2009
| Mes | Año 2009 | Fecha de publicación en DOF |
| Enero | 134.071 | 10 de febrero del 2009 |
| Febrero | 134.367 | 10 de marzo del 2009 |
| Marzo | 135.14 | 08 de abril del 2009 |
| Abril | 135.613 | 08 de mayo del 2009 |
| Mayo | 135.218 | 10 de junio del 2009 |
| Junio | 135.467 | 10 de julio del 2009 |
| Julio | 135.836 | 10 de agosto del 2009 |
| Agosto | 136.161 | 10 de septiembre del 2009 |
| Septiembre | 136.844 | 09 de octubre del 2009 |
| Octubre | 137.258 | 10 de noviembre del 2009 |
| Noviembre | 137.97 | 10 de diciembre del 2009 |
| Diciembre | 138.541 | 08 de enero del 2010 |
Índice Nacional de Precios al Consumidor 2008
| Mes | Año 2008 | Fecha de publicación en DOF |
| Enero | 126.146 | 08 de febrero del 2008 |
| Febrero | 126.521 | 10 de marzo del 2008 |
| Marzo | 127.438 | 10 de abril del 2008 |
| Abril | 127.728 | 09 de mayo del 2008 |
| Mayo | 127.59 | 10 de junio del 2008 |
| Junio | 128.118 | 10 de julio del 2008 |
| Julio | 128.832 | 08 de agosto del 2008 |
| Agosto | 129.576 | 10 de septiembre del 2008 |
| Septiembre | 130.459 | 09 de octubre del 2008 |
| Octubre | 131.348 | 10 de noviembre del 2008 |
| Noviembre | 132.841 | 10 de diciembre del 2008 |
| Diciembre | 133.761 | 09 de enero del 2009 |
Índice Nacional de Precios al Consumidor 2007
| Mes | Año 2007 | Fecha de publicación en DOF |
| Enero | 121.64 | 09 de febrero del 2007 |
| Febrero | 121.98 | 10 de marzo del 2007 |
| Marzo | 122.244 | 10 de abril del 2007 |
| Abril | 122.171 | 10 de mayo del 2007 |
| Mayo | 121.575 | 08 de junio del 2007 |
| Junio | 121.721 | 10 de julio del 2007 |
| Julio | 122.238 | 10 de agosto del 2007 |
| Agosto | 122.736 | 10 de septiembre del 2007 |
| Septiembre | 123.689 | 10 de octubre del 2007 |
| Octubre | 124.171 | 09 de noviembre del 2007 |
| Noviembre | 125.047 | 10 de diciembre del 2007 |
| Diciembre | 125.564 | 10 de enero del 2008 |
Índice Nacional de Precios al Consumidor 2006
| Mes | Año 2006 | Fecha de publicación en DOF |
| Enero | 116.983 | 10 de febrero del 2006 |
| Febrero | 117.162 | 10 de marzo del 2006 |
| Marzo | 117.309 | 10 de abril del 2006 |
| Abril | 117.481 | 10 de mayo del 2006 |
| Mayo | 116.958 | 09 de junio del 2006 |
| Junio | 117.059 | 10 de julio del 2006 |
| Julio | 117.380 | 10 de agosto del 2006 |
| Agosto | 117.979 | 08 de septiembre del 2006 |
| Septiembre | 199.170 | 10 de octubre del 2006 |
| Octubre | 119.691 | 10 de noviembre del 2006 |
| Noviembre | 120.319 | 08 de diciembre del 2006 |
| Diciembre | 121.015 | 10 de enero del 2007 |
Índice Nacional de Precios al Consumidor 2005
| Mes | Año 2005 | Fecha de publicación en DOF |
| Enero | 112.554 | 10 de febrero del 2005 |
| Febrero | 112.929 | 10 de marzo del 2005 |
| Marzo | 113.438 | 08 de abril del 2005 |
| Abril | 113.842 | 10 de mayo del 2005 |
| Mayo | 113.556 | 10 de junio del 2005 |
| Junio | 113.447 | 08 de julio del 2005 |
| Julio | 113.891 | 10 de agosto del 2005 |
| Agosto | 114.027 | 09 de septiembre del 2005 |
| Septiembre | 114.484 | 10 de octubre del 2005 |
| Octubre | 114.765 | 10 de noviembre del 2005 |
| Noviembre | 115.591 | 09 de diciembre del 2005 |
| Diciembre | 116.301 | 10 de enero del 2006 |

Últimas noticias
>> Ver más
>> Ver más
>> Ver más
>> Ver más
>> Ver más
>> Ver más
>> Ver más
>> Ver más











