• Dolar
    13.831
Euro
17.593
Información Actualizada, Fuente banxico.com.mx
 

banner2.jpg

ART. 113 TARIFA MENSUAL I.S.R.

La tarifa aplicable en 2010, conforma a la LISR es la siguiente:

TARIFA

 

Límite

inferior

 

 

$

Límite

superior

 

 

$

Cuota

fija

 

 

$

Por ciento para

aplicarse sobre el

excedente del

limite inferior

%

0.01 496.07 0.00 1.92
496.08 4,210.41 9.52 6.40
4,210.42 7,399.42 247.23 10.88
7,399.43 8,601.50 594.24 16.00
8,601.51 10,298.35 786.55 17.92
10,298.36 20,770.29 1,090.62 21.36
20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52
32,736.84 En adelante 6,141.95 30.00

 

 

Caculo del impuesto anual   ART. 177 de LISR:

TARIFA

 

Límite

inferior

 

 

$

Límite

superior

 

 

$

Cuota

fija

 

 

$

Por ciento para

aplicarse sobre el

excedente del

limite inferior

%

0.01 5,952.84 0.00 1.92
5,952.85 50,524.92 114.24 6.40
50,524.93 88,793.04 2966.76 10.88
88,793.05 103,218.00 7,130.88 16.00
103,218.01 123,580.20 9,438.60 17.92
123,580.21 249,243.48 13,087.44 21.36
249,243.49 392,841.96 39,929.04 23.52
392,841.97 En adelante 73,703.40 30.00

 

 

 Artículo octavo transitorio de LISR:

Contribuyentes que gozaran del subsidio para el empleo

TABLA

 

Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto mensual

Para ingresos de

 

$

Hasta ingresos de

 

$

Cantidad de subsidio

para el empleo mensual

$

0.01 1,768.96 407.02
1,768.97 2,653.38 406.83
2,653.39 3,472.84 406.62
3,472.85 3,537.87 392.77
3,537.88 4,446.15 382.46
4,446.16 4,717.18 354.23
4,717.19 5,335.42 324.87
5,335.43 6,224.67 294.63
6,224.68 7,113.90 253.54
7,113.91 7,382.33 217.61
7,382.34 En adelante 0.00

 

 


Últimas noticias

  • Turismo será tema clave en agenda del G-20: Sectur
    >> Ver más
  • Med solicitará devolución de rutas de Mexicana
    >> Ver más
  • Banxico descarta daños a bancos por crisis europea
    >> Ver más
  • Slim recibe #39;honoris causa#39; en Washington
    >> Ver más
  • IP advierte sobre turbulencia económica mundial
    >> Ver más
  • Canacintra pide calma ante crecimiento de la economía
    >> Ver más
  • Alertan sobre fraudes por aparente bloqueo de tarjetas
    >> Ver más
  • Venden dólar hasta en 13.90 pesos en el AICM
    >> Ver más